x402watch

52,436 paid endpoints are listed. 29,069 answered a real 402 at the last check.

Every x402 endpoint on the Coinbase Bazaar and x402scan, probed unpaid every six hours. A listing tells you the price a seller wrote down. This tells you whether the endpoint is reachable, whether it charges what it declared, and how fast it answers. Ranked by an assay score out of 100.

Last check 2026-10-08 13:55 UTC · 52,436 probed

29,069 answering 40216,131 down6,280 rejecting956 no paywall1,876 price drift
  1. 75free.x420.dev/api/puff-5$5.00 Base6037 ms–100% up
  2. 75jnd.x420.dev/api/puff$1.00 Base6074 ms–100% up
  3. 75402dog.vercel.app/api/mint.10usdc$10.00 Base6288 ms–100% up
  4. 75tc.x420.dev/api/puff-5$5.00 Base5586 ms–100% up
  5. 75jnd.x420.dev/api/puff-5$5.00 Base5611 ms–100% up
  6. 75vot.x420.dev/api/puff$1.00 Base4280 ms–100% up
  7. 75mga.x420.dev/api/puff-5$5.00 Base3515 ms–100% up
  8. 75api.karma.domains/v1/reports/favorites$20.00 $1.50 solana120 ms–100% up
  9. 75billy-backend-mainnet.fly.dev/mint-b$1.00 Base3593 ms–100% up
  10. 75api.x402.bitslab.xyz/x402/search$0.005 Base6272 ms–100% up
  11. 75frogs.x420.dev/api/puff$1.00 Base3447 ms–100% up
  12. 75x402mfers-delta.vercel.app/api/x402$1.00 Base3237 ms–100% up
  13. 75api.karma.domains/v1/domains/checker/expiry$20.00 $1.50 Base137 ms–100% up
  14. 75x402.professorsausages.com/ens-resolve/name/vitalik.eth$0.001 $0.01 Base79 ms–100% up
  15. 75coinrailz.com/x402/compliance-consultation$500.00 $5.00 Base79 ms–100% up
  16. 75vibes-coral-tau.vercel.app/api/google-ai$0.1627 $0.0239 Base53 ms–100% up
  17. 75proxy.suverse.io/v1/data/smart-money-netflow$0.02 $0.10 Base145 ms–100% up
  18. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-crypto-market-rankings$0.01 $0.05 Base126 ms–100% up
  19. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-crypto-ohlc-history$0.02 $0.10 Base290 ms–100% up
  20. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-crypto-price-batch$0.005 $0.05 Base175 ms–100% up
  21. 75emc2ai.io/x402/bitquery/wallet-holdings$0.55 $0.35 Base266 ms–100% up
  22. 75emc2ai.io/x402/bitquery/investment-report$1.15 $0.60 Base260 ms–100% up
  23. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-crypto-trending$0.005 $0.05 Base131 ms–100% up
  24. 75api.x402layer.cc/e/gifu$0.01 Base5063 ms–100% up
  25. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-defi-tvl-chain$0.01 $0.05 Base127 ms–100% up
  26. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-defi-yield-pools$0.03 $0.10 Base131 ms–100% up
  27. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-fear-greed-index$0.005 $0.05 Base150 ms–100% up
  28. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-oil-prices$0.005 $0.05 Base136 ms–100% up
  29. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-perp-funding-batch$0.01 $0.10 Base142 ms–100% up
  30. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-precious-metals$0.005 $0.05 Base134 ms–100% up
  31. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-solana-priority-fee$0.01 $0.05 Base134 ms–100% up
  32. 75proxy.suverse.io/v1/data/suverse-ta-moving-averages$0.01 $0.10 Base117 ms–100% up
  33. 75mcpfax-reliability.bowling-anthony.workers.dev/score$0.002 $0.008 Base267 ms–100% up
  34. 75gateway.spraay.app/api/v1/resolve$0.001 $0.002 Base119 ms–100% up
  35. 75api.yieldagentx402.app/api/market/trending$10000000000.00 $0.01 Base18 ms–100% up
  36. 75api.yieldagentx402.app/api/protocols$10000000000.00 $0.01 Base16 ms–100% up
  37. 75api.yieldagentx402.app/api/wallet/portfolio$10000000000.00 $0.01 Base19 ms–100% up
  38. 75api.yieldagentx402.app/api/market/indicators$10000000000.00 $0.01 Base15 ms–100% up
  39. 75api.yieldagentx402.app/api/token/transfers$10000000000.00 $0.01 Base16 ms–100% up
  40. 75api.yieldagentx402.app/api/news/web3$10000000000.00 $0.01 Base15 ms–100% up
  41. 75api.yieldagentx402.app/api/wallet/history$10000000000.00 $0.01 Base18 ms–100% up
  42. 75api.yieldagentx402.app/api/intents$10000000000.00 $0.01 Base87 ms–100% up
  43. 75api.yieldagentx402.app/api/bridge/bitcoinos/quote$10000000000.00 $0.01 Base35 ms–100% up
  44. 75x402-dns-intel.fly.dev/analyze$0.01 Base5127 ms–100% up
  45. 75x402-tech-stack.fly.dev/detect$0.01 Base4783 ms–100% up
  46. 75x402-carbon.fly.dev/analyze$0.01 Base5681 ms–100% up
  47. 75x402-router.fly.dev/audit$0.10 Base4449 ms–100% up
  48. 75api.aitrailblazer.net/v1/covenant-stress$0.08 Base6162 ms–100% up
  49. 75tiresapi.com/api/v1/corpus/catalogue$5.00 Base5748 ms–100% up
  50. 75mru-oracle.com/intelligence/transaction-screen$0.008 Base5094 ms–100% up
  51. 75mru-oracle.com/intelligence/network-scan$0.015 Base4161 ms–100% up
  52. 75mru-oracle.com/forex/%7Bcurrency%7D$0.001 Base3858 ms–100% up
  53. 75api.settleonbase.xyz/api/weather$0.001 Base3638 ms–100% up
  54. 75twitter.surf.cascade.fyi/lists/%7Bid%7D/members$0.004 solana3110 ms–100% up
  55. 75defi.hugen.tokyo/defi/stablecoin/chains$0.005 $0.01 Base211 ms–100% up
  56. 75surge-sand.basalthq.com/api/x402/orders$0.10 Base3617 ms–100% up
  57. 75vibes-coral-tau.vercel.app/api/workday-jobs$0.1625 $0.0364 Base43 ms–100% up
  58. 75surge-sand.basalthq.com/api/x402/subscribe$399.00 Base3393 ms–100% up
  59. 75agentdata-api.com/api/historical$0.005 $0.01 Base159 ms–100% up
  60. 75kg.dyor.network/api/insights/signals/yield-anomaly$0.10 $0.20 Base79 ms–100% up
  61. 75kg.dyor.network/api/insights/signals/exchange-liquidity-risk$0.10 $0.20 Base76 ms–100% up
  62. 75kg.dyor.network/api/insights/signals/convergence-alert$0.10 $0.20 Base74 ms–100% up
  63. 75x402-server.heyamiko.com/time$0.01 solana3102 ms–100% up
  64. 75agent-all-the-smoke.vercel.app/api/allora/enterprise$1.00 Base3401 ms–100% up
  65. 75x402-market-intel-mcp.mtree.workers.dev/v1/x402/provider_dossier$0.15 $0.03 Base243 ms–100% up
  66. 75x402-market-intel-mcp.mtree.workers.dev/v1/x402/paid_api_discovery$0.25 $0.08 Base241 ms–100% up
  67. 75x402-market-intel-mcp.mtree.workers.dev/v1/x402/endpoint_rankings$0.15 $0.08 Base18 ms–100% up
  68. 75x402-market-intel-mcp.mtree.workers.dev/v1/x402/verified_endpoints$0.15 $0.08 Base16 ms–100% up
  69. 75api.babyblueviper.com/browse$0.141 $0.1921 Base73 ms–100% up
  70. 75api.babyblueviper.com/messages/post$0.1566 $0.2135 Base73 ms–100% up
  71. 75api.babyblueviper.com/review/external$0.7048 $0.9606 Base73 ms–100% up
  72. 75api.babyblueviper.com/memory/store$0.0392 $0.0534 Base73 ms–100% up
  73. 75vibes-coral-tau.vercel.app/api/ig-stable$0.1725 $0.0989 Base173 ms–100% up
  74. 75x402stock.vercel.app/api/v1/financials/%7Bticker%7D$0.03 $0.02 Base142 ms–100% up
  75. 75x402stock.vercel.app/api/v1/grouped-daily$0.03 $0.02 Base103 ms–100% up
  76. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/hn/top$0.001 $0.09 Base261 ms–100% up
  77. 75x402stock.vercel.app/api/v1/splits/%7Bticker%7D$0.02 $0.01 Base136 ms–100% up
  78. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/crypto/ai-visibility$0.05 $0.09 solana45 ms–100% up
  79. 75x402stock.vercel.app/api/v1/indicators/macd/%7Bticker%7D$0.02 $0.01 Base134 ms–100% up
  80. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/intel/opportunities$0.01 $0.09 Base47 ms–100% up
  81. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/gov/contracts$0.01 $0.09 Base50 ms–100% up
  82. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/chain/estimate-gas$0.001 $0.09 Base24 ms–100% up
  83. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/chain/storage$0.001 $0.09 Base27 ms–100% up
  84. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/chain/tx$0.001 $0.008 Base19 ms–100% up
  85. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/chain/erc20-balance$0.001 $0.003 Base17 ms–100% up
  86. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/chain/supply$0.001 $0.01 Base18 ms–100% up
  87. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/chain/nonce$0.001 $0.003 Base22 ms–100% up
  88. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/chain/call$0.001 $0.09 Base25 ms–100% up
  89. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/chain/allowance$0.001 $0.09 Base21 ms–100% up
  90. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/truck/profit$0.001 $0.09 Base18 ms–100% up
  91. 75x402-agent-store.rileycraig14.workers.dev/macro/country$0.005 $0.09 Base24 ms–100% up
  92. 75vibes-coral-tau.vercel.app/api/twitter-v2$0.1379 $0.0547 Base32 ms–100% up
  93. 75vibes-coral-tau.vercel.app/api/tiktok-api$0.1556 $0.0334 Base40 ms–100% up
  94. 75vibes-coral-tau.vercel.app/api/twitter-241$0.1566 $0.0327 Base33 ms–100% up
  95. 75vibes-coral-tau.vercel.app/api/wallet-validator$0.1248 $0.0257 Base31 ms–100% up
  96. 75vibes-coral-tau.vercel.app/api/yt-downloader$0.1875 $0.0924 Base43 ms–100% up
  97. 75api.quantoracle.dev/v1/live/volatility$0.02 $0.01 Base33 ms–100% up
  98. 75wurkapi.fun/solana/xraid/small$1.00 solana4930 ms–100% up
  99. 75wurkapi.fun/solana/xraid$1.00 solana5140 ms–100% up
  100. 75wurkapi.fun/solana/xraid/custom$1.00 solana4617 ms–100% up